Preset Table Format
Number of programs = 1
Number of parameters = 40

Parameter	Type	BROOK 1
Colour resources only-Palette 1	String	10,54,115,255
Colour resources only-Palette 2	String	152,187,38,255
VOLUME	Float	0.421250
Vocoder-Carrier noise	Float	0.500000
Vocoder-Modulator noise	Float	0.500000
Vocoder-Hi cut	Float	0.500000
Vocoder-Lo cut	Float	0.000000
Vocoder-Peak freq	Float	0.500000
Vocoder-Peak gain	Float	0.500000
Grains-Grain freq	Float	0.451250
Grains-Random frequency	Float	0.708750
Grains-Rate	Float	1.000000
Grains-Drip rate	Float	0.000000
Grains-Drip vary	Float	0.793750
Grains-Length	Float	0.365000
Grains-Random panning	Float	1.000000
Grains-Random volume	Float	1.000000
Grains-20 osces	Float	0.000000
Grains-Diffusion	Float	1.000000
Grains-Spectrum	Float	1.000000
Grains-Key freq track	Float	0.250000
Grains-Kbd ON	Float	0.000000
Grains-Kbd pan amnt	Float	0.500000
Controller-CC number	Float	0.000000
Controller-CC source	Float	0.000000
Controller-Grain rate type	Float	0.000000
Controller-Value knob	Float	0.000000
Controller-Fade ON	Float	0.000000
Controller-LPF ON	Float	0.000000
Controller-Waves ON	Float	0.000000
Controller-Wave build	Float	0.500000
Controller-Wave fade	Float	0.500000
Controller-Wave hold	Float	0.500000
Mixer-Flow	Float	0.345000
Mixer-Drips	Float	1.000000
Mixer-Closeness	Float	1.000000
MVerb 7B-Amount	Float	0.090000
MVerb 7B-Tail	Float	0.053750
MVerb 7B-Damping	Float	0.000000
Long preset name	String	
